
| No | User | Points | Rank |
| 1. | 4,341,050 | 1 | |
| 2. | 2,521,600 | 2 | |
| 3. | 2,311,000 | 3 | |
| 4. | 1,924,350 | 4 | |
| 5. | 1,561,000 | 6 | |
| 6. | 1,499,950 | 7 | |
| 7. | 701,650 | 8 | |
| 8. | 563,600 | 9 | |
| 9. | 514,850 | 10 | |
| 10. | 509,600 | 11 | |
| 11. | 365,200 | 12 | |
| 12. | 294,000 | 13 | |
| 13. | 289,000 | 14 | |
| 14. | 285,150 | 15 | |
| 15. | 269,550 | 16 | |
| 16. | 257,950 | 17 | |
| 17. | 249,300 | 18 | |
| 18. | 243,350 | 19 | |
| 19. | 239,550 | 20 | |
| 20. | 229,800 | 21 | |
| 21. | 208,500 | 22 | |
| 22. | 198,400 | 23 | |
| 23. | 189,050 | 24 | |
| 24. | 186,750 | 25 | |
| 25. | 177,000 | 26 | |
| 26. | 174,150 | 27 | |
| 27. | 173,900 | 28 | |
| 28. | 166,450 | 29 | |
| 29. | 165,600 | 30 | |
| 30. | 162,350 | 31 | |
| 31. | 153,500 | 32 | |
| 32. | 150,900 | 33 | |
| 33. | 145,000 | 34 | |
| 34. | 124,950 | 37 | |
| 35. | 122,250 | 39 | |
| 36. | 118,350 | 40 | |
| 37. | 116,800 | 41 | |
| 38. | 116,150 | 42 | |
| 39. | 112,650 | 43 | |
| 40. | 110,750 | 44 | |
| 41. | 110,650 | 45 | |
| 42. | 107,400 | 46 | |
| 43. | 105,400 | 47 | |
| 44. | 104,000 | 48 | |
| 45. | 103,900 | 49 | |
| 46. | 103,850 | 50 | |
| 47. | 103,250 | 51 | |
| 48. | 98,200 | 53 | |
| 49. | 97,550 | 54 | |
| 50. | 95,450 | 55 | |
| 51. | 94,550 | 56 | |
| 52. | 90,700 | 57 | |
| 53. | 90,300 | 58 | |
| 54. | 87,550 | 59 | |
| 55. | 87,400 | 60 | |
| 56. | 87,300 | 61 | |
| 57. | 86,850 | 62 | |
| 58. | 86,150 | 63 | |
| 59. | 86,000 | 64 | |
| 60. | 84,800 | 65 | |
| 61. | 84,750 | 66 | |
| 62. | 84,450 | 67 | |
| 63. | 84,200 | 68 | |
| 64. | 83,700 | 69 | |
| 65. | 83,650 | 70 | |
| 66. | 83,050 | 71 | |
| 67. | 81,950 | 72 | |
| 68. | 81,850 | 73 | |
| 69. | 81,300 | 74 | |
| 70. | 81,250 | 75 | |
| 71. | 79,950 | 77 | |
| 72. | 79,900 | 78 | |
| 73. | 79,650 | 79 | |
| 74. | 78,750 | 80 | |
| 75. | 78,400 | 81 | |
| 76. | 78,250 | 82 | |
| 77. | 78,150 | 83 | |
| 78. | 77,600 | 84 | |
| 79. | 77,500 | 85 | |
| 80. | 77,400 | 86 | |
| 81. | 77,050 | 87 | |
| 82. | 76,300 | 88 | |
| 83. | 76,200 | 89 | |
| 84. | 74,950 | 90 | |
| 85. | 74,550 | 91 | |
| 86. | 74,200 | 92 | |
| 87. | 73,200 | 93 | |
| 88. | 73,000 | 94 | |
| 89. | 72,300 | 95 | |
| 90. | 71,800 | 96 | |
| 91. | 71,750 | 97 | |
| 92. | 70,300 | 98 | |
| 93. | 69,300 | 99 | |
| 94. | 69,200 | 100 | |
| 95. | 69,200 | 101 | |
| 96. | 67,900 | 103 | |
| 97. | 67,350 | 104 | |
| 98. | 67,250 | 105 | |
| 99. | 66,350 | 106 | |
| 100. | 66,300 | 107 |
User
Points
4,341,050
2,521,600
2,311,000
1,924,350
1,561,000
1,499,950
701,650
563,600
514,850
509,600








