
| No | User | Points | Rank |
| 1. | 4,341,050 | 1 | |
| 2. | 2,310,500 | 2 | |
| 3. | 1,914,100 | 3 | |
| 4. | 1,761,450 | 4 | |
| 5. | 1,559,700 | 5 | |
| 6. | 1,490,450 | 6 | |
| 7. | 701,650 | 7 | |
| 8. | 562,650 | 8 | |
| 9. | 509,250 | 9 | |
| 10. | 507,600 | 10 | |
| 11. | 344,450 | 11 | |
| 12. | 294,000 | 12 | |
| 13. | 289,000 | 13 | |
| 14. | 285,150 | 14 | |
| 15. | 269,550 | 15 | |
| 16. | 257,950 | 16 | |
| 17. | 244,800 | 17 | |
| 18. | 243,350 | 18 | |
| 19. | 237,650 | 19 | |
| 20. | 212,200 | 20 | |
| 21. | 208,500 | 21 | |
| 22. | 194,250 | 22 | |
| 23. | 186,750 | 23 | |
| 24. | 176,750 | 24 | |
| 25. | 170,350 | 25 | |
| 26. | 166,450 | 26 | |
| 27. | 165,600 | 27 | |
| 28. | 162,350 | 28 | |
| 29. | 151,650 | 29 | |
| 30. | 145,750 | 30 | |
| 31. | 145,000 | 31 | |
| 32. | 132,700 | 32 | |
| 33. | 127,350 | 33 | |
| 34. | 124,850 | 34 | |
| 35. | 124,250 | 35 | |
| 36. | 122,250 | 36 | |
| 37. | 116,800 | 37 | |
| 38. | 115,000 | 38 | |
| 39. | 114,250 | 39 | |
| 40. | 110,650 | 40 | |
| 41. | 110,450 | 41 | |
| 42. | 107,800 | 42 | |
| 43. | 105,150 | 43 | |
| 44. | 102,800 | 44 | |
| 45. | 101,800 | 45 | |
| 46. | 101,550 | 46 | |
| 47. | 98,200 | 47 | |
| 48. | 98,000 | 48 | |
| 49. | 97,550 | 49 | |
| 50. | 95,450 | 50 | |
| 51. | 94,550 | 51 | |
| 52. | 90,700 | 52 | |
| 53. | 90,300 | 53 | |
| 54. | 87,550 | 54 | |
| 55. | 86,900 | 55 | |
| 56. | 86,000 | 56 | |
| 57. | 85,100 | 57 | |
| 58. | 84,750 | 58 | |
| 59. | 84,750 | 59 | |
| 60. | 83,250 | 60 | |
| 61. | 83,050 | 61 | |
| 62. | 81,950 | 62 | |
| 63. | 81,900 | 63 | |
| 64. | 81,850 | 64 | |
| 65. | 81,300 | 65 | |
| 66. | 81,250 | 66 | |
| 67. | 80,400 | 67 | |
| 68. | 79,900 | 68 | |
| 69. | 79,550 | 69 | |
| 70. | 78,750 | 70 | |
| 71. | 78,400 | 71 | |
| 72. | 78,350 | 72 | |
| 73. | 78,150 | 73 | |
| 74. | 77,650 | 74 | |
| 75. | 77,600 | 75 | |
| 76. | 77,500 | 76 | |
| 77. | 76,800 | 77 | |
| 78. | 76,550 | 78 | |
| 79. | 76,300 | 79 | |
| 80. | 76,300 | 80 | |
| 81. | 76,200 | 81 | |
| 82. | 75,850 | 82 | |
| 83. | 74,950 | 83 | |
| 84. | 74,550 | 84 | |
| 85. | 74,200 | 85 | |
| 86. | 73,200 | 86 | |
| 87. | 73,200 | 87 | |
| 88. | 73,000 | 88 | |
| 89. | 72,300 | 89 | |
| 90. | 72,050 | 90 | |
| 91. | 71,800 | 91 | |
| 92. | 71,750 | 92 | |
| 93. | 70,550 | 93 | |
| 94. | 70,300 | 94 | |
| 95. | 69,300 | 95 | |
| 96. | 69,200 | 96 | |
| 97. | 68,600 | 97 | |
| 98. | 67,300 | 98 | |
| 99. | 66,300 | 99 | |
| 100. | 66,250 | 100 |
User
Points
4,341,050
2,310,500
1,914,100
1,761,450
1,559,700
1,490,450
701,650
562,650
509,250
507,600








